时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
波蘭超 | 迪奥推荐 | 3-14 00:30 | 列治亞 平手 克拉科夫 | 100 | 列治亞 | ★★★ | - | 等待 |
波蘭甲 | 迪奥推荐 | 3-13 00:40 | 比查度 受半/一 LKS尼切薩 | 300 | LKS尼切薩 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
歐霸盃 | 迪奥推荐 | 3-12 01:55 | 布拉格斯拉維亞 2/2.5 格拉斯哥流浪 | 200 | 大 | ★★★ | 1-1 | 输盘 |
羅甲 | 迪奥推荐 | 3-8 02:30 | 加斯梅登 受半球 CS卡拉奧華大學 | 200 | CS卡拉奧華大學 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
瑞士甲 | 迪奥推荐 | 3-6 02:00 | 沙夫豪森 受平/半 烏契 | 200 | 沙夫豪森 | ★★★ | 1-3 | 输盘 |
英乙 | 迪奥推荐 | 3-3 03:00 | 燦美爾 平/半 新港 | 200 | 燦美爾 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
瑞典盃 | 迪奥推荐 | 2-28 23:59 | 烏席登斯 受球半 艾夫斯堡 | 200 | 艾夫斯堡 | ★★★ | 1-4 | 赢盘 |
法丙 | 迪奥推荐 | 2-28 01:30 | 奧爾良 半/一 紹萊特 | 200 | 奧爾良 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
克亞甲 | 迪奥推荐 | 2-27 01:00 | 華迪斯 受半/一 奧斯積克 | 200 | 奧斯積克 | ★★★ | 2-3 | 赢盘 |
英冠 | 迪奥推荐 | 2-17 03:45 | 布里斯托城 受半球 雷丁 | 300 | 雷丁 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
塞浦甲 | 迪奥推荐 | 2-15 00:30 | 阿普爾 2.5 薩拉米斯 | 100 | 大 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
法國盃 | 迪奥推荐 | 2-11 02:00 | 迪安 受半/一 利爾 | 200 | 利爾 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
德乙 | 迪奥推荐 | 2-9 03:30 | 杜斯多夫 平/半 基爾 | 200 | 基爾 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
埃及超 | 迪奥推荐 | 2-8 01:30 | 紮馬雷克 半/一 艾德瀚德 | 300 | 紮馬雷克 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
瑞士甲 | 迪奥推荐 | 2-6 03:00 | 沙夫豪森 半球 韋爾 | 200 | 沙夫豪森 | ★★★ | 1-1 | 输盘 |
丹麥超 | 迪奥推荐 | 2-5 03:00 | 洛斯查蘭特 受平/半 邦比 | 300 | 邦比 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
埃及超 | 迪奥推荐 | 2-4 01:30 | 依斯麥里 平/半 索莫哈 | 100 | 索莫哈 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
塞浦甲 | 迪奥推荐 | 1-31 00:30 | 阿波羅利馬素爾 2.5 阿普爾 | 200 | 小 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
英冠 | 迪奥推荐 | 1-28 03:00 | 米杜士堡 半球 洛達咸 | 200 | 米杜士堡 | ★★★ | 0-3 | 输盘 |
奧甲 | 迪奥推荐 | 1-27 03:30 | 維也納迅速 一球/球半 聖波爾坦 | 200 | 維也納迅速 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
塞浦甲 | 迪奥推荐 | 1-26 01:00 | 波勒米迪奧 受半球 AEP帕福斯 | 200 | 波勒米迪奧 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
意甲 | 迪奥推荐 | 1-24 01:00 | AC米蘭 受平/半 阿特蘭大 | 200 | AC米蘭 | ★★★ | 0-3 | 输盘 |
比甲 | 迪奥推荐 | 1-22 01:45 | 威爾郡 平/半 奧特希費利 | 200 | 奧特希費利 | ★★★ | 2-3 | 赢盘 |
德甲 | 迪奥推荐 | 1-21 03:30 | 比勒費爾德 受半球 史特加 | 200 | 比勒費爾德 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 |
荷乙 | 迪奥推荐 | 1-19 01:45 | 烏德勒支青年隊 平手 阿積士青年隊 | 200 | 阿積士青年隊 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
西盃 | 迪奥推荐 | 1-18 01:00 | 艾高干 受半球 華倫西亞 | 200 | 華倫西亞 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
葡甲 | 迪奥推荐 | 1-16 23:59 | 賓菲加B隊 平手 科英布拉大學 | 200 | 賓菲加B隊 | ★★★ | 2-2 | 走盘 |
德乙 | 迪奥推荐 | 1-16 01:30 | 格雷特霍夫 半球 柏德博恩 | 200 | 柏德博恩 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
蘇超 | 迪奥推荐 | 1-14 03:45 | 利雲斯頓 平手 鴨巴甸 | 200 | 利雲斯頓 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
英甲 | 迪奥推荐 | 1-13 03:00 | 查爾頓 半球 羅奇代爾 | 200 | 羅奇代爾 | ★★★ | 4-4 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |